■LFG系列直线振动机
LFG系列振动机标准装备了变频控制器,不需要进行弹簧片的调整。安装和定位都变得简单,通过调整后部平衡块的位置,谁都可以简单地调整搬运不均。并且横向的摇晃少,几乎不发生和圆振的振动干涉。
■振动机外形尺寸
型号 | LFG-600 | LFG-750 | LFG-900 | |
额定电压(V) | 200 | |||
额定电流(A) | 0.2 | 0.37 | 0.41 | |
振动频率 (Hz) | 80〜110 | 80〜110 | 80〜90 | |
振动机重量 (kg) | 7.4 | 13.2 | 19.6 | |
弹簧片固定角度(度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.65 | 0.75 | 0.9 | |
导线 | 0.75 | |||
适用控制器 | AC200V用 | C10-1VF / C10-1VFEF | ||
AC100V用 | C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR |
轨道尺寸图
轨道技术参数单位:mm
型号 | 最大长度 | 最大宽度 | 最小厚度 | 重量范围(kg) | 基准位置(轨道标准尺寸) | |||||
L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFG-600 | 600 | 50 | 10 | 1.4〜3.6 | 600 | 180 | 275 | 29 | 145 | 6 |
LFG-750 | 750 | 65 | 14 | 2.2〜5.4 | 750 | 220 | 330 | 74 | 200 | 16 |
LFG-900 | 900 | 75 | 18 | 4.0〜9.8 | 900 | 260 | 390 | 92 | 250 |
18 |