■LFB系列直线振动机
LFB系列振动机通过使用变频控制器,不需要进行弹簧片的调整。安装和定位都变得简单,并且由于最大轨道重量和最大悬臂长度大,大大地扩大了使用范围。驱动部分的振动幅度小,几乎不发生和圆振的振动干涉。
■振动机外形尺寸
尺寸图单位:mm
型号 | A | B | C | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | W | d |
LFB-300 | 57 | 135 | 97 | 124 | 65 | 150 | 24 | 45 | 55 | 110 | 5 | 16 | 3 | 10 | 15 | 38 | 6 |
LFB-400 | 65 | 160 | 120 | 145 | 75 | 180 | 28 | 55 | 60 | 130 | 6 | 16 | 5 | 15 | 15 | 42 | 7 |
LFB-550 | 79 | 230 | 143 | 200 | 90 | 255 | 38 | 75 | 75 | 190 | 6 | 19 | 5 | 20 | 20 | 52 | 9 |
轨道尺寸图
型号 | 最大长度 | 最大宽度 | 最小厚度 |
重量范围 (kg) |
基准位置(轨道最长时) | ||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||||
LFB-300 | 300 | 50 | 6 | 0.4〜1.0 | 66 | 110 | 40 | 124 | 3 |
LFB-400 | 400 | 50 | 10 | 0.8〜2.0 | 105 | 150 | 70 | 145 | 3 |
LFB-550 | 550 | 65 | 14 | 1.4〜3.5 | 140 | 210 | 85 | 200 | 5 |
■技术参数
型号 | LFB-300 | LFB-400 | LFB-550 | |
额定电压(V) | 200 | |||
额定电流(A) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | |
振动频率(Hz) | 90〜120 | 80〜110 | 75〜100 | |
振动机重量(kg) | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
弹簧片固定角度(度) | 15 | |||
最大振幅 (mm) | 0.6 | 0.65 | 0.75 | |
适用控制器 | AC200V用 | C10-1VF/C10-1VFEF | ||
AC100V用 |
C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR |