■产品说明
电磁系列因为采取了牵引面横行放置方式,增强了弹簧片的牵引效果,即使使用较小的励磁线圈也能够产生较大的动力。
大型振动机JA-C610、C700通过使用双弹簧片和强化防振橡胶脚大幅度提高了负载特性,来对应负载的增减。通过双励磁线圈的标准化装备实现了理想输送速度。
■JA-C230电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C230 | |||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | ||
输入电压 AC(V) | 100 | 200 | |
容许电流 (A) | 1.2 | 0.5 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | ||
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振动机重量 (kg) | 24 | ||
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 370 | |
可承最大盘重量 (kg) | 6 | ||
可承工件重量 (kg) | 2.5 | ||
适用控制器 | 标准 | MFC-N3F | |
自动共振控制 | C10-3VFEF | ||
驱动波形 | 全波 | ||
空气间隙(mm) | MAX,0.6 | ||
弹簧片材质 | 钢 | ||
振动数 (回/分) | 50Hz | 6,000 | |
60Hz | 7,200 | ||
驱动线圈 (个) | 1 | ||
弹簧片设置场所数 | 3 | ||
防振橡胶脚 (个)/型式 | 3 / SN-30 | ||
振动盘固定块 (个) | 3 | ||
导线长度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C300电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C300 | |||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | ||
输入电压 AC(V) | 100 | 200 | |
容许电流 (A) | 1.7 | 1.2 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | ||
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振动机重量 (kg) | 40 | ||
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 500 | |
可承最大盘重量 (kg) | 12 | ||
可承工件重量 (kg) | 3.0 | ||
适用控制器 | 标准 | MFC-N3F | |
自动共振控制 | C10-3VFEF | ||
驱动波形 | 全波 | ||
空气间隙(mm) | MAX,0.6 | ||
弹簧片材质 | 钢 | ||
振动数 (回/分) | 50Hz | 6,000 | |
60Hz | 7,200 | ||
驱动线圈 (个) | 1 | ||
弹簧片设置场所数 | 3 | ||
防振橡胶脚 (个)/型式 | 3 / SN-40 | ||
振动盘固定块 (个) | 3 | ||
导线长度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C390电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C390 | |||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | ||
输入电压 AC(V) | 100 | 200 | |
容许电流 (A) | 4.0 | 2.7 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | ||
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振动机重量 (kg) | 78 | ||
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 620 | |
可承最大盘重量 (kg) | 20 | ||
可承工件重量 (kg) | 5.0 | ||
适用控制器 | 标准 | MFC-N3F(H) | |
自动共振控制 | C10-5VFEF | ||
驱动波形 | 全波 | 半波 | |
空气间隙 | MAX,0.6 | MAX,1.2 | |
弹簧片材质 | 钢 | 碳钢 | |
振动数 (回/分) | 50Hz | 6,000 | 3,000 |
60Hz | 7,200 | 3,600 | |
驱动线圈 (个) | 1 | ||
弹簧片设置场所数 | 3 | ||
防振橡胶脚 (个)/型式 | 3 / SN-50A | ||
振动盘固定块 (个) | 3 | ||
导线长度(由中心起)(mm) | 900 |
■JA-C460电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C460 | |||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | ||
输入电压 AC(V) | 100 | 200 | |
容许电流 (A) | 4.0 | 2.7 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | ||
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
||
振动机重量 (kg) | 127 | ||
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 760 | |
可承最大盘重量 (kg) | 30 | ||
可承工件重量 (kg) | 10.0 | ||
适用控制器 | 标准 | MFC-N3F(H) | |
自动共振控制 | C10-5VFEF | ||
驱动波形 | 全波 | 半波 | |
空气间隙(mm) | MAX,0.6 | MAX,1.2 | |
弹簧片材质 | 钢 | 碳钢 | |
振动数 (回/分) | 50Hz | 6,000 | 3,000 |
60Hz | 7,200 | 3,600 | |
驱动线圈 (个) | 1 | ||
弹簧片设置场所数 | 4 | ||
防振橡胶脚 (个)/型式 | 4 / SN-60A | ||
振动盘固定块 (个) | 4 | ||
导线长度(由中心起)(mm) | 1500 |
■JA-C610电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C610 | ||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | |
输入电压 AC(V) | 200 | |
容许电流 (A) | 4.5 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | |
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
|
振动机重量 (kg) | 260 | |
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 1000 |
可承最大盘重量 (kg) | 50 | |
可承工件重量 (kg) | 15.0 | |
适用控制器 | 标准 | MFC-N6H |
自动共振控制 | C10-5VFEF | |
驱动波形 | 半波 | |
空气间隙(mm) | MAX,1.6 | |
弹簧片材质 | 碳钢 | |
振动数 (回/分) | 50Hz | 3,000 |
60Hz | 3,600 | |
驱动线圈 (个) | 2(直列) | |
弹簧片设置场所数 | 4(对) | |
防振橡胶脚 (个)/型式 | 4 / SN-70 | |
振动盘固定块 (个) | 6 | |
导线长度(由中心起)(mm) | 1500 |
■JA-C700H电磁式振动机外形尺寸
■技术参数
JA-C700 | ||
弹簧片角度 (θ°) | 15 | |
输入电压 AC(V) | 200 | |
容许电流 (A) | 4.5 | |
输入频率 (Hz) | 50或60 | |
喷涂颜色 |
外罩:日涂工 S3-309 底座:日涂工 S2-1034 |
|
振动机重量 (kg) | 330 | |
可承最大振动盘 | 可承最大盘径φ(mm) | 1200 |
可承最大盘重量 (kg) | 70 | |
可承工件重量 (kg) | 20.0 | |
适用控制器 | 标准 | MFC-N6H |
自动共振控制 | C10-5VFEF | |
驱动波形 | 半波 | |
空气间隙(mm) | MAX,1.6 | |
弹簧片材质 | 碳钢 | |
振动数 (回/分) | 50Hz | 3,000 |
60Hz | 3,600 | |
驱动线圈 (个) | 2(直列) | |
弹簧片设置场所数 | 4(对) | |
防振橡胶脚 (个)/型式 | 6 / SN-70 | |
振动盘固定块 (个) | 8 | |
导线长度(由中心起)(mm) |
1500 |